Opis
Creatinine od Linear Chemicals koristi modifikovanu Jaffe kolorimetrijsku metodu: kreatinin u alkalnim uvjetima reagira s picrat jonima formirajući crvenkasti kompleks (kreatinin-pikrat), brzina formiranja kompleksa se mjeri povećanjem apsorbance na 510 nm proporcionalno koncentraciji kreatinina u serumu/plazmi/urinu. Reagens je za otvorene autoanalizatore, linearan do 20 mg/dL, stabilan 24 mjeseca na 2-8°C. Namijenjen samo za in vitro dijagnostičku upotrebu, procjena glomerulne filtracije (GFR), bubrežne funkcije.
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Creatinine |
| Proizvođač | Linear Chemicals S.L.U., Španija |
| Metoda | Modifikovana Jaffe (kreatinin-pikrat kompleks) |
| Talasna dužina | 510 nm |
| Linearnost | Do 20 mg/dL (176.8 µmol/L) |
| Uzorkak | Serum, plazma, urin |
| Stabilnost | 24 mjeseca na 2-8°C |
| Veličine pakovanja | 2×50 mL (1123005), 4×100 mL (1123010), 4×250 mL (1123020) |
| Certifikati | CE IVD |
| Referentne vrijednosti | Muškarci: 0.7-1.2 mg/dL, Žene: 0.5-0.9 mg/dL |





Recenzije
Još nema recenzija.