Opis
Cholesterol MR se određuje koristeći enzimsku metodu, koja uključuje upotrebu tri enzima: holesterol esteraze (CE), holesterol oksidaze (CO) i peroksidaze (POD). U prisustvu prvog, smjesa fenola i 4-aminoantipirina (4-AA) se kondenzuje vodonik peroksidom i formira kinoneiminsku boju proporcionalnu koncentraciji holesterola u uzorku. Reagens je namjenjen za biohemijske analizatore otvorenog tipa, linearan do 600 mg/dL, stabilan 24 mjeseca na 2-8°C. Namijenjen samo za in vitro dijagnostičku upotrebu, procjenu kardiovaskularnog rizika.
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Cholesterol MR |
| Proizvođač | Linear Chemicals S.L.U., Španija |
| Metoda | Enzimska CHOD-PAP (CE/CO/POD) |
| Talasna dužina | 500 nm |
| Linearnost | Do 800 mg/dL (20.7 mmol/L) |
| Uzorkak | Serum, plazma |
| Stabilnost | 24 mjeseca na 2-8°C |
| Veličine pakovanja | 2×50 mL (1118005), 4×100 mL (1118010), 4×250 mL (1118015) |
| Certifikati | CE IVD |
| Referentne vrijednosti | <200 mg/dL |





Recenzije
Još nema recenzija.